La razón por la que se está haciendo una clasificatoria de Halo Reach es porque no va a haber un torneo de Halo Reach en el Gaming Xplosion Fest. La posiciones 1 y 2 batallarán su final en la tarima principal del GXF el 3 y 4 de diciembre en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Esta final se va a producir y se pasará el 18 de diciembre por el programa Yo soy un Gamer por MegaTV Puerto Rico y el 24 de diciembre por MegaTV USA.
Detalles de la clasificatoria:
Fecha: 15 y 16 de octubre
Lugar: San Patricio Plaza
Consola: Xbox 360
Cantidad mínima de equipos: 16
Cantidad máxima de equipos: 32
Cantidad de jugadores por equipo: 4 + 1 coach (El coach no paga inscripción)
Horario de inscripción: 8:00 a.m. – 10:00 a.m.
Horario de comienzo: 11:00 a.m.
Costo de inscripción por jugador: $25
Premios: basado en el pote de las inscripciones*
Reglas Generales:
No va a haber pre-inscripción, por ende, los primeros 32 equipos que se registren entre las 8:00 a.m. y 10:00 a.m. serán los que participarán de la clasificatoria.
Se separan los espacios pagando. Si la mitad del equipo viene de Mayagüez asegúrense de darle el dinero de la inscripción a los otros integrantes del equipo para que inscriban a el equipo. Pero asegúrense de que lleguen a tiempo porque si no van para el losers bracket.
Cada jugador tiene que traer su control con el cable de cargar o un control con cable. No se permite utilizar baterías.
Si el jugador se encuentra entre las edades de 13 y 17 años, su padre/madre o guardian tiene que firmar el relevo de responsabilidad para poder participar. De no poder acompañar al jugador, tiene que escribir un e-mail a pragpr@gmail.com solicitando el relevo. Se le responderá con los pasos a seguir.
¿Porqué dos días? El sábado se jugará hasta tener los mejores 8 equipos. El domingo, estos equipos competirán en el championship bracket.
*Los premios salen del pote generado por la participación de los jugadores. Por ende, si entran los 32 equipos funcionaría de la siguiente manera:
32 equipos X 4 integrantes = 128 jugadores X $25 = $3,200 – 20% gastos administrativos = $2,565.
Los premios se dividirían de esta manera:
1er lugar – 65% ($1,667.25), 2do lugar – 25% ($641.25) y el 3er lugar – 10% ($256.50).
El category manager de Halo Reach es Angel “Bimbo” Velez. Las reglas que utilizaremos son basadas en las de Major League Gaming (MLG) . De tener alguna duda la pueden dejar en los comentarios que se encuentran en la parte de debajo de esta noticia y le estaremos contestando a la mayor brevedad.
Halo Reach 4v4 Settings
All Games | Weapon | Game Types | Maps | |
Primary Weapon | DMR | MLG Team Slayer v6 | MLG Countdown v6 | |
Secondary Weapon | None | MLG Team Slayer v6 | MLG Zealot v6 | |
Health Recharge Rate | 0% (No recharge) | MLG Team Slayer v6 | MLG Sanctuary v6 | |
Melee Modifier | 75% | MLG Team Slayer v6 | MLG Oasis v6 | |
Starting Equipment | Sprint | MLG Team Slayer v6 | MLG The Pit v6 | |
Player Speed | 110% | MLG 5 CTF v6 | MLG Countdown v6 | |
Jump Height | 110% | MLG 5 CTF v6 | MLG Zealot v6 | |
Player Gravity | 150% | MLG Sanc CTF v6 | MLG Sanctuary v6 | |
Motion Tracker Mode | Off | MLG Pit CTF v6 | MLG Sanctuary v6 | |
Spartan Loadout 1, Name | Marksman | MLG KOTH v6 | MLG Oasis v6 | |
Spartan Loadout 1, Primary Weapon |
DMR | MLG KOTH v6 | MLG Nexus v6 | |
Spartan Loadout 2, Name | Warden | |||
Spartan Loadout 2, Primary Weapon |
Needle Rifle | |||
Spartan Loadout 2, Equipment |
Sprint | |||
Spartan Loadouts 3-5 | Hidden | |||
Suicide Penalty | None | |||
Betrayal Penalty | None | |||
Respawn Traits, Equipment Usage |
Disabled | |||
Team Changing | Not Allowed | |||
Betrayal Booting | Disabled | |||
MLG Team Slayer v6 | ||||
Score to Win | 50 | |||
Teams | Enabled | |||
Time Limit | 15 Minutes | |||
Score to Win | 50 | |||
Teams | Enabled | |||
Custom Powerup Traits, Duration | 30 Seconds | |||
Custom Powerup Traits, Damage Resistance | 200% | |||
Custom Powerup Traits, Shield Recharge Rate | 50% (slower) | |||
Custom Powerup Traits, Player Speed | Unchanged | |||
Custom Powerup Traits, Forced Color | White | |||
Time Limit | 15 Minutes | |||
MLG 5 CTF v6 | ||||
Score to Win | 5 | |||
Flag Return Time | 3 Seconds | |||
Flag Reset Time | 15 Seconds | |||
Flag Carrier Cooldown | Disabled | |||
Time Limit | 30 Minutes | |||
Sudden Death | 2 Minutes | |||
Respawn Time | 10 Seconds | |||
Flag Carrier Traits, Damage Modifier |
75% | |||
MLG Sanc CTF v6 | ||||
Flag Return Time | Never | |||
Flag Reset Time | 15 Seconds | |||
Flag at Home | No | |||
Flag Carrier Cooldown | Disabled | |||
Time Limit | 30 Minutes | |||
Sudden Death | 2 Minutes | |||
Respawn Time | 10 Seconds | |||
Flag Carrier Traits, Damage Modifier |
75% | |||
MLG Pit CTF v6 | ||||
Score to Win | 5 | |||
Flag Return Time | Never | |||
Flag Reset Time | 15 Seconds | |||
Flag at Home | No | |||
Flag Carrier Cooldown | Disabled | |||
Custom Powerup Traits – Duration | 30 seconds | |||
Custom Powerup Traits – Damage Resistance | 200% | |||
Custom Powerup Traits – Shield Recharge Rate | 50% (slower) | |||
Custom Powerup Traits – Player Speed | Unchanged | |||
Custom Powerup Traits – Forced Color | White | |||
Sudden Death | 2 minutes | |||
Respawn Time | 10 seconds | |||
Time limit | 30 minutes | |||
Flag Carrier Traits, Damage Modifier | 75% | |||
*The custom powerups only appear in Pit CTF and Countdown TS | ||||
MLG King v6 | ||||
Score to Win | 250 | |||
Teams | Enabled | |||
Hill Movement Time | 2 minutes | |||
Style | Crazy King | |||
Time Limit | 15 Minutes | |||
Respawn Time | 10 seconds | |||
Hill traits, equipment usage | Unchanged | |||
Weapon | Respawn Time | |||
Rocket | 178s* | |||
Sniper | 118s* | |||
Grenade Launcher | 118s* | |||
Plasma Pistol | 90s | |||
Jet Pack | 1s** | |||
Evade | 1s** | |||
DMR | 10s | |||
Needle Rifle | 10s | |||
Magnum | 30s | |||
Frag Grenade | 30s | |||
Plasma Grenade | 30s | |||
Health Pack | 30s | |||
* = Constant Timer. | ||||
** = Timer begins after body has disappeared. 34 seconds after someone dies. |
Website to download the Maps and Gametypes :
http://www.bungie.net/Stats/Reach/FileShare.aspx?player=MLG%20Gametypes