Xbox 360
Nombre | Descuento |
---|---|
Assassin’s Creed Brotherhood* | 50% |
Assassin’s Creed II* | 50% |
Assassin’s Creed III* | 50% |
Assassin’s Creed IV Black Flag – Freedom Cry* | 50% |
Assassin’s Creed IV* | 60% |
Assassin’s Creed Liberation HD* | 60% |
Assassin’s Creed Revelations* | 50% |
Assassin’s Creed Rogue* | 60% |
Assassin’s Creed* | 50% |
Dark Souls | 75% |
Dark Souls II | 75% |
Dragon Ball Xenoverse | 75% |
Eternal Sonata | 75% |
Galaga | 50% |
Galaga Legions DX | 50% |
NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Revolution | 75% |
Pac-Man | 50% |
Pac-Man CE | 50% |
Pac-Man CE DX+ | 50% |
Pac-Man Ghostly Adventures | 75% |
Pac-Man Ghostly Adventures 2 | 75% |
Pac-Man Museum | 75% |
SoulCalibur II HD | 75% |
SoulCalibur V | 75% |
Tales of Vesperia | 75% |
Tekken Tag Tournament 2 | 75% |
Notas a recordar:
- Las ofertas que acabas de ver están disponibles desde el día de hoy hasta el lunes, 12 de septiembre de 2016.
- Todo lo que tenga * aplica solamente para miembros de Xbox Live Gold.
- Para entender lo que podrás pagar con estos descuentos, debes multiplicar el precio original del título por la resta entre 100% y el por ciento de descuento en su forma decimal.
- Ejemplo: Si un videojuego cuesta $59.99 y tiene un 25% de descuento, debes multiplicar 59.99 por .75, que es 75% [resultado de la resta entre 100% y 25%] en forma decimal.
- El resultado de esa multiplicación debe ser 44.9925.
- Cuando eliminas la parte después del .99 de ese resultado, el nuevo precio debe ser $44.99.
- Recuerda que puedes conseguir videojuegos gratis a través de Games With Gold en el mes de septiembre. Presiona este enlace para ver la selección disponible.
Para ver las ofertas de Xbox One, presiona este botón: