Xbox 360
Nombre | Descuento |
---|---|
0 Day Attack on Earth | 50% |
Battlefield 4 Final Stand | 100%* |
Burnout Paradise | 67%* |
Call of Duty: Black Ops | 75%* |
Call of Duty: Black Ops II | 67%* |
Call of Duty: Black Ops III – Bundle | 40%* |
Call of Duty: Ghosts | 75%* |
Call of Duty: World at War | 50%* |
Crystal Defenders | 50% |
Deus Ex: Human Revolution | 75% |
Dungeon Siege III | 75% |
Final Fantasy XIII-2 | 50% |
Gyromancer | 50% |
Hitman HD Pack | 75% |
Hitman: Absolution | 75% |
Hitman: Blood Money | 75% |
Just Cause 2 | 75% |
Kane & Lynch 2 | 75% |
Kane & Lynch: Dead Men | 75% |
Lara Croft Tomb Raider Anniversary | 75% |
Life is Strange Episode 1 | 50% |
Life is Strange Season Pass (Episodes 2-5) | 50% |
Lightning Returns: Final Fantasy XIII | 50% |
Moon Diver | 50% |
Murdered: Soul Suspect | 75% |
Need for Speed Hot Pursuit | 70%* |
Quantum Conundrum | 75% |
Sleeping Dogs | 75% |
Thief | 75% |
Tomb Raider | 75% |
Tomb Raider Legend | 75% |
Tomb Raider Underworld | 75% |
Yosumin! Live | 50% |
NOTAS A RECORDAR:
- Las ofertas que acabas de ver están disponibles desde el día de hoy hasta el lunes, 23 de mayo de 2016.
- Lo que está en * aplica solamente a miembros de Xbox Live Gold.
- Para entender lo que podrás pagar con estos descuentos, debes hacer lo siguiente:
- Multiplicar el precio original del título por el porciento dividido entre 100 (Ejemplo: Si un videojuego cuesta $59.99 y tiene un 25% de descuento, podrás multiplicar 59.99 por .25, que es 25 / 100; el resultado debe ser 14.9975.)
- Restar el precio original por el resultado del procedimiento anterior (Siguiendo el ejemplo anterior, si restas 59.99 y 14.9975, debe darte 44.9925; cuando elimimas la parte después del .99 de ese resultado, el nuevo precio debe ser $44.99.)
- Recuerda que puedes conseguir videojuegos gratis a través de Games With Gold en el mes de mayo. Presiona este enlace para ver la selección disponible.
Para ver las ofertas de Xbox One, presiona este enlace: